
| Önceki Maç | Gelecek Maç | |||
![]() |
![]() |
|||
| Orhangazi - KMS 1 - 2 |
KMS - Batman Petrol |
|||
|
22 Ocak 2012, 13:30 Orhangazi İlçe Stadı TFF 3. Lig - 20. Hafta |
29 Ocak 2012, 13:30 12 Şubat Stadı TFF 3. Lig - 21. Hafta |
| Spor Toto 3. Lig 2. Grup - 21. Hafta Programı | |||||
| Tarih | Saat | Stadyum | Ev Sahibi | Skor | Misafir |
| 28/01 | 13:30 | Ergani İlçe | Ergani | - | Gölcük |
| 29/01 | 13:30 | Şehir | Kars | - | Y. İskenderun |
| 29/01 | 13:30 | Şehir | Belediye Bingöl | - | Keçiörengücü |
| 29/01 | 13:30 | Kilimli İlçe | Kilimli Bld. | - | Orhangazi |
| 29/01 | 13:30 | 12 Şubat | KMS | - | Batman Petrol |
| 29/01 | 13:30 | Arsin İlçe | Arsin | - | Nazilli Bld. |
| 29/01 | 13:30 | Bahçelievler İl Özel İdare | İstanbul | - | Maltepe |
| 29/01 | 13:30 | Hasan Doğan | Kepez Bld. | - | Yalıspor |
| 29/01 | 13:30 | OYAK Renault | OYAK Renault | - | Küçükçekmece |
| Puan Durumu 21.Hafta | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | Nazilli Bld. | 19 | 44 | 25 | |||||
| 2. | Keçiörengücü | 19 | 41 | 33 | |||||
| 3. | KMS | 19 | 34 | 14 | |||||
| 4. | Batman Petrol | 19 | 34 | 7 | |||||
| 5. | İstanbul | 19 | 33 | 14 | |||||
| 6. | Yalıspor | 19 | 29 | 0 | |||||
| 7. | Belediye Bingöl | 18 | 27 | 1 | |||||
| 8. | Y. İskenderun | 19 | 27 | -2 | |||||
| 9. | Dört Eylül Bld. | 19 | 24 | 1 | |||||
| 10. | Kilimli Bld. | 19 | 23 | -5 | |||||
| 11. | Arsin | 19 | 22 | 0 | |||||
| 12. | Küçükçekmece | 19 | 22 | -5 | |||||
| 13. | Maltepe | 19 | 19 | -9 | |||||
| 14. | Orhangazi | 19 | 18 | -4 | |||||
| 15. | OYAK Renault | 19 | 18 | -5 | |||||
| 16. | Gölcük | 19 | 17 | -5 | |||||
| 17. | Kepez Bld. | 19 | 17 | -21 | |||||
| 18. | Kars | 19 | 13 | -19 | |||||
| 19. | Ergani | 19 | 11 | -20 | |||||
| Gelişmiş puan durumu için « buraya tıklayın » |
|||||||||
| © 2012 KahramanMarasSpor.ORG | |||||||||
Foruma Giriş
Forum Konuları










